يسرد هذا الجدول كل الأصوات المسجلة لاستطلاع الرأي هذا. في حال السماح للمستخدمين المجهولين بالتصويت، سيسجلوا بعنوان إنترنت للحواسيب التي استخدموها للتصويت.
الزائر | صوّت | الختم الزمني |
41.188.67.219 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 1. أبريل 2020 - 21:20 |
197.231.12.164 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 1. أبريل 2020 - 15:57 |
41.188.105.161 | محايد | 29. مارس 2020 - 4:00 |
41.223.97.31 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 28. مارس 2020 - 8:33 |
196.84.54.221 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 23. مارس 2020 - 20:06 |
41.188.101.99 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 21. مارس 2020 - 7:54 |
41.188.100.96 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 20. مارس 2020 - 18:40 |
41.188.67.93 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 18. مارس 2020 - 18:07 |
197.231.10.43 | يحتاج إلى إجراءات أخرى لإصلاح الإدارة وضخ دماء جديدة فيها | 18. مارس 2020 - 15:44 |
41.223.97.51 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 18. مارس 2020 - 11:10 |
41.188.67.170 | يحتاج إلى إجراءات أخرى لإصلاح الإدارة وضخ دماء جديدة فيها | 18. مارس 2020 - 11:06 |
197.231.24.45 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 17. مارس 2020 - 23:26 |
41.188.104.121 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 17. مارس 2020 - 12:12 |
41.188.67.180 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 14. مارس 2020 - 8:04 |
197.231.2.17 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 12. مارس 2020 - 10:12 |
41.188.105.236 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 11. مارس 2020 - 0:31 |
41.188.101.211 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 10. مارس 2020 - 22:03 |
41.223.96.4 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 10. مارس 2020 - 20:26 |
41.188.105.172 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 10. مارس 2020 - 12:35 |
41.188.105.69 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 10. مارس 2020 - 12:19 |
الصفحات