يسرد هذا الجدول كل الأصوات المسجلة لاستطلاع الرأي هذا. في حال السماح للمستخدمين المجهولين بالتصويت، سيسجلوا بعنوان إنترنت للحواسيب التي استخدموها للتصويت.
الزائر | صوّت | الختم الزمني |
23.95.237.217 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 24. مايو 2020 - 3:36 |
41.188.100.36 | محايد | 21. مايو 2020 - 22:23 |
41.223.96.2 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 21. مايو 2020 - 18:07 |
41.188.100.125 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 17. مايو 2020 - 11:06 |
197.231.2.34 | يحتاج إلى إجراءات أخرى لإصلاح الإدارة وضخ دماء جديدة فيها | 15. مايو 2020 - 21:55 |
41.188.104.115 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 12. مايو 2020 - 21:48 |
197.231.7.153 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 12. مايو 2020 - 19:10 |
160.154.148.177 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 11. مايو 2020 - 1:28 |
41.188.100.23 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 10. مايو 2020 - 11:21 |
197.231.11.198 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 7. مايو 2020 - 21:25 |
41.188.67.42 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 7. مايو 2020 - 12:20 |
197.231.18.88 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 6. مايو 2020 - 16:42 |
41.188.71.131 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 6. مايو 2020 - 6:23 |
78.153.199.85 | يحتاج إلى إجراءات أخرى لإصلاح الإدارة وضخ دماء جديدة فيها | 5. مايو 2020 - 12:44 |
41.188.105.38 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 5. مايو 2020 - 9:10 |
41.188.119.232 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 4. مايو 2020 - 16:52 |
41.223.96.8 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 2. مايو 2020 - 16:00 |
41.223.97.158 | يحتاج إلى إجراءات أخرى لإصلاح الإدارة وضخ دماء جديدة فيها | 1. مايو 2020 - 0:59 |
206.41.174.200 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 30. أبريل 2020 - 22:10 |
206.41.174.115 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 30. أبريل 2020 - 17:58 |
الصفحات