يسرد هذا الجدول كل الأصوات المسجلة لاستطلاع الرأي هذا. في حال السماح للمستخدمين المجهولين بالتصويت، سيسجلوا بعنوان إنترنت للحواسيب التي استخدموها للتصويت.
| الزائر | صوّت | الختم الزمني |
| 41.223.97.178 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 13. يوليو 2020 - 9:23 |
| 41.188.105.177 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 10. يوليو 2020 - 0:51 |
| 197.231.19.31 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 9. يوليو 2020 - 9:41 |
| 41.188.67.146 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 8. يوليو 2020 - 18:56 |
| 41.188.105.29 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 7. يوليو 2020 - 22:34 |
| 41.188.100.95 | محايد | 5. يوليو 2020 - 20:23 |
| 197.231.2.235 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 5. يوليو 2020 - 2:41 |
| 41.188.107.71 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 3. يوليو 2020 - 19:17 |
| 41.188.105.78 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 3. يوليو 2020 - 9:27 |
| 41.188.106.146 | محايد | 2. يوليو 2020 - 12:41 |
| 41.188.107.168 | محايد | 2. يوليو 2020 - 0:25 |
| 41.188.100.153 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 1. يوليو 2020 - 23:46 |
| 41.188.104.4 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 30. يونيو 2020 - 8:44 |
| 41.188.67.196 | يحتاج إلى إجراءات أخرى لإصلاح الإدارة وضخ دماء جديدة فيها | 29. يونيو 2020 - 19:48 |
| 86.163.83.19 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 24. يونيو 2020 - 23:00 |
| 41.188.100.63 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 17. يونيو 2020 - 13:42 |
| 41.188.67.161 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 13. يونيو 2020 - 7:49 |
| 41.188.104.6 | يحتاج إلى إجراءات أخرى لإصلاح الإدارة وضخ دماء جديدة فيها | 9. يونيو 2020 - 13:46 |
| 41.188.65.53 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 5. يونيو 2020 - 11:00 |
| 41.223.96.1 | يحتاج إلى إجراءات أخرى لإصلاح الإدارة وضخ دماء جديدة فيها | 4. يونيو 2020 - 14:10 |
الصفحات