يسرد هذا الجدول كل الأصوات المسجلة لاستطلاع الرأي هذا. في حال السماح للمستخدمين المجهولين بالتصويت، سيسجلوا بعنوان إنترنت للحواسيب التي استخدموها للتصويت.
الزائر | صوّت | الختم الزمني |
125.26.230.196 | محايد | 28. أغسطس 2020 - 2:29 |
84.17.61.129 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 27. أغسطس 2020 - 21:40 |
41.188.100.162 | يحتاج إلى إجراءات أخرى لإصلاح الإدارة وضخ دماء جديدة فيها | 26. أغسطس 2020 - 16:15 |
23.90.28.134 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 23. أغسطس 2020 - 3:22 |
41.188.106.130 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 21. أغسطس 2020 - 22:42 |
197.231.21.40 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 19. أغسطس 2020 - 17:00 |
82.151.65.155 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 19. أغسطس 2020 - 9:55 |
41.188.100.199 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 18. أغسطس 2020 - 7:08 |
197.231.5.11 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 14. أغسطس 2020 - 12:56 |
41.188.104.171 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 13. أغسطس 2020 - 10:21 |
41.188.105.243 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 11. أغسطس 2020 - 23:15 |
41.188.104.233 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 10. أغسطس 2020 - 6:25 |
41.188.106.207 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 8. أغسطس 2020 - 21:10 |
41.188.107.228 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 8. أغسطس 2020 - 14:35 |
197.231.13.121 | يحتاج إلى إجراءات أخرى لإصلاح الإدارة وضخ دماء جديدة فيها | 3. أغسطس 2020 - 21:33 |
41.223.97.19 | محايد | 31. يوليو 2020 - 15:18 |
46.185.114.1 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 18. يوليو 2020 - 20:43 |
41.188.67.203 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 17. يوليو 2020 - 22:42 |
41.223.97.178 | تحتاج إلى تعديل وزاري شامل | 13. يوليو 2020 - 9:23 |
41.188.105.177 | أحدث الأثر المطلوب لعلاج الإختلا لات في الإدارة | 10. يوليو 2020 - 0:51 |
الصفحات