كيف تقييم خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 24 مارس/2022.

التبويبات الأساسية

يسرد هذا الجدول كل الأصوات المسجلة لاستطلاع الرأي هذا. في حال السماح للمستخدمين المجهولين بالتصويت، سيسجلوا بعنوان إنترنت للحواسيب التي استخدموها للتصويت.
الزائرصوّترتب تصاعدياالختم الزمني
113.109.79.185محايد 18. ديسمبر 2020 - 23:00
125.26.230.196محايد 28. أغسطس 2020 - 2:29
168.235.198.185محايد 1. مايو 2021 - 4:08
185.111.54.48محايد 20. سبتمبر 2021 - 14:48
185.190.24.40محايد 28. يونيو 2022 - 11:07
188.165.138.11محايد 2. أكتوبر 2020 - 22:50
193.57.40.33محايد 14. مارس 2022 - 15:06
195.211.173.143محايد 22. ديسمبر 2020 - 7:42
196.65.205.24محايد 28. مايو 2020 - 15:37
41.138.134.195محايد 14. أغسطس 2021 - 13:50
41.188.100.182محايد 23. أغسطس 2021 - 21:13
41.188.100.193محايد 12. يناير 2020 - 12:31
41.188.100.36محايد 21. مايو 2020 - 22:23
41.188.100.95محايد 5. يوليو 2020 - 20:23
41.188.103.125محايد 10. يونيو 2023 - 18:28
41.188.103.31محايد 8. يونيو 2023 - 2:55
41.188.105.161محايد 29. مارس 2020 - 4:00
41.188.105.255محايد 15. فبراير 2022 - 8:58
41.188.106.146محايد 2. يوليو 2020 - 12:41
41.188.107.168محايد 2. يوليو 2020 - 0:25

الصفحات

استطلاع رأي

كيف تقييم خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 24 مارس/2022.

ghalleryy